Design By Pooya Paridel
بروز رساني
تاريخ:1387/2/18
07:34
اطلاعيه هاي شرکت بورس و اوراق بهادار تهران    ادامه . . .
موضوع نام شركت تاريخ
كاركرد هفتگي منتهي به چهارشنبه مورخ 18/2/1387 عمومي 870218
نگاهي به وضعيت بازار چهارشنبه مورخ 18/2/1387 عمومي 870218
خلاصه عملكرد بازار سه شنبه مورخ 17/2/1387 عمومي 870218
اطلاعيه تغيير دامنه مجاز نوسان قيمت روزانه سهام عمومي 870217
نگاهي به وضعيت بازار سه شنبه مورخ 17/2/1387 عمومي 870217
خلاصه عملكرد بازار دوشنبه مورخ 16/2/1387 عمومي 870217
اطلاعيه تعويق عرضه عمده سهام پتروشيمي فارابي 870217
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار    ادامه . . .
 اخبار بازار سرمايه    ادامه . . .
موضوع نام شركت تاريخ
پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/87 (حسابرسي شده) سيمان تهران 870218
دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه سيمان بهبهان 870218
گزاش فعاليت هيئت مديره به مجمع عمومي عادي ساليانه سيمان بهبهان 870218
پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به 30/12/87 (حسابرسي شده) پتروشيمي فارابي 870218
پيش بيني درآمد هر سهم (تلفيقي و شرکت اصلي) براي سال مالي منتهي به 30/12/87 (حسابرسي شده) كالسيمين 870218
ثبت افزايش سرمايه الياف 870218
مهلت استفاده از حق تقدم استفاده نشده خريد سهام نشاي از افزايش سرمايه چرخشگر 870218
آخرين اخبار بازار سرمايه تاريخ ساعت
افزايش دامنه نوسان قيمت
شركتهاي مشمول دستورالعمل رفع گره هاي معاملاتي در 18 ارديبهشت ماه 870218 14:41
افزايش دامنه نوسان قيمت 870217 22:33
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران درج شد 870217 21:52
شركتهاي مشمول دستورالعمل رفع گره هاي معاملاتي در 17 ارديبهشت ماه 870217 15:07
شركتهاي مشمول دستورالعمل رفع گره هاي معاملاتي در 16 ارديبهشت ماه 870216 15:02
بازگشايي 9 نماد معاملاتي مورخ 16/2/87 870216 10:09
عرضه ي اوليه اوراق بهادار 870215 17:27
بيشترين افزايش قيمت    ادامه . . .
نام و نماد حجم ارزش
(ميليون)
تعداد آخرين
قيمت
تغيير
قيمت
درصد
تغيير
تعداد
خريداران
ايران ارقام (مرقام ) 869,261 6,206 33 7,140 140 2 2
صنعتي بهشهر (غبشهر ) 199 0 1 3,063 60 2 1
سيمان دورود (سدور ) 10 0 1 7,561 148 2 1
شيشه همدان (كهمدا ) 100 0 1 1,125 22 1.99 1
داملران (ددام ) 30,000 377 13 12,590 246 1.99 9
گلوكوزان (غگل ) 10 0 1 7,695 150 1.99 1
روغن نباتي ناب (غناب ) 6,287 40 4 6,415 125 1.99 1
دارويي لقمان (دلقما ) 59,999 218 12 3,646 71 1.99 3
فولادخوزستان (فخوز ) 2,537,316 15,376 455 6,060 118 1.99 70
سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر (وتوس ) 190,224 547 42 2,879 56 1.98 14
بيشترين كاهش قيمت    ادامه . . .
نام - نماد حجم ارزش
(ميليون)
تعداد آخرين
قيمت
تغيير
قيمت
درصد
تغيير
تعداد
خريداران
ايران مرينوس (نمرينو ) 373,191 2,422 142 6,491 (132) (1.99) 12
توليدفروموليبدن كرمان (فروم ) 101,337 144 30 1,429 (29) (1.99) 8
ايران ياساتايرورابر (پاسا ) 50 0 1 2,173 (44) (1.98) 1
ايران ترانسفو (بترانس ) 100 0 1 5,978 (121) (1.98) 1
فراورده هاي غذايي وقندتربت جام (قجام ) 50 0 1 871 (17) (1.91) 1
كابل هاي مخابراتي شهيدقندي (بكام ) 1,687 1 2 678 (13) (1.88) 1
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه (حتايد ) 246,135 1,733 77 7,041 (125) (1.74) 25
چيني ايران (كچيني ) 110,078 147 38 1,342 (21) (1.54) 10
مهندسي نصير ماشين (خنصير ) 79,813 195 23 2,448 (38) (1.53) 7
شركت گازلوله (پلوله ) 109,685 54 25 505 (6) (1.17) 7
بهترين تقاضاهاي خريد
بهترين تقاضاهاي فروش
شركت قيمت حجم تعداد جمع (ميليون)
فولادخوزستان 6060 3597073 381 21,798
سيمان فارس و خوزستان 1938 9967733 267 19,317
سيمان بهبهان 9499 991098 106 9,414
سيمان تهران 4292 2078563 217 8,921
سيمان سپاهان 2665 3047733 319 8,122
سيمان خزر 5447 1246949 129 6,792
سايپا 2047 3127934 1 6,403
شركت سيمان هگمتان 2676 1668070 174 4,464
بين المللي محصولات پارس 5322 834498 89 4,441
سيمان شمال 4887 897300 97 4,385
شركت قيمت حجم تعداد جمع (ميليون)
پتروشيمي اصفهان 5237 1441087 192 7,547
پتروشيمي اراك 4825 1478394 184 7,133
ايران ترانسفو 5978 770580 140 4,607
سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 1644 2487590 233 4,090
خدمات انفورماتيك 11580 242254 56 2,805
باما 14773 171039 41 2,527
سرمايه گذاري پتروشيمي )هلدينگ ( 824 2766309 410 2,279
كارخانجات داروپخش 8914 200210 27 1,785
نفت پارس 6349 259798 39 1,649
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 7023 224447 39 1,576
تاثير در شاخص
مقادير شاخص
نماد گروه سرمايه جاري شاخص جديد تغيير
شاخص
ٍقيمت
آخر
DPS تاريخ مجمع ارزش بازار
ميليون
تاثير بر
شاخص
فخوز 27 2,192,000,000 180.89 3.52 6060 0 / / 13,283,520 5.64
واميد 39 4,000,000,000 142.11 1.61 4141 0 / / 16,564,000 4.10
ومعادن 13 1,262,250,000 153.93 2.13 6193 0 / / 7,817,114 2.37
فولاد 27 15,800,000,000 172.94 0.26 3286 0 1386/4/31 51,918,800 1.72
فخاس 27 1,000,000,000 99.24 1.90 3794 0 / / 3,794,000 1.59
وبشهر 42 1,800,000,000 17790.75 223.50 1194 0 1386/4/30 2,149,200 0.59
ستران 53 1,093,743,000 20687.73 102.72 4229 0 1386/4/26 4,625,439 0.50
وصنعت 56 1,500,000,000 70.25 1.06 659 0 1386/10/2 988,500 0.33
خصدرا 45 1,500,000,000 531.07 6.61 723 0 1386/4/21 1,084,500 0.29
سدور 53 80,000,000 81.25 1.59 7561 0 1386/2/25 604,880 0.26
تاثير هر نماد در شاخص (ادامه)...
نام مقدار ارزش(ميليون) تغيير درصد
شاخص بورس (سود نقدي وقيمت) 36235.77 0 59.89 0.2
TDX - شاخص سود نقدي 5949.51 0 0 0
شاخص قيمت 10068.14 461,546,430 16.64 0.2
شاخص تابلو اصلي 8870.52 242,594,356 6.04 0.1
شاخص نابلو فرعي 11217.80 218,952,073 30.62 0.3
شاخص صنعت 7949.75 423,065,176 14.34 0.2
نمودار شاخص بورس
Designed By TSETMC