Design By Pooya Paridel
بروز رساني تاريخ :1387/6/13 01:06
سه عرضه عمده در 13/6/1387
اطلاعات بازار 1
    اخبار فوري  
   
    اخبار بازار سرمايه RSS  
 
عنوان خبر تاريخ ساعت
  شركتهاي مشمول دستورالعمل رفع گره هاي معاملاتي مورخ 13/6/87 870613 16:24  
  سه عرضه عمده در 13/6/1387 870613 10:03  
  عرضه عمده شركت تايد واتر خاورميانه در 13/6/1387 870612 18:55  
  شركتهاي مشمول دستورالعمل رفع گره هاي معاملاتي مورخ 12/6/87 870612 16:02  
  همايش بين المللي مديريت شركت هاي هولدينگ 870612 14:24  
  اعلام برنامه كلاسهاي آموزشي تالارهاي مناطق براي هفته آتي 870612 12:13  
 
    مقادير شاخص  
 
نام مقدار ارزش(ميليون) تغيير درصد
  شاخص بورس (قیمت و سود نقدی) 47521.20 0 42.38 0.1  
  TDX - شاخص سود نقدي 6523.80 0 0 0  
  شاخص قيمت 12041.49 665,968,990 10.73 0.1  
  شاخص بازار اول 10416.40 560,169,373 11.4 0.1  
  شاخص بازار دوم 13710.89 105,799,617 (2.53) 0  
  شاخص صنعت 9482.06 615,333,720 10.05 0.1  
 
    اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار  
 
موضوع نام شركت تاريخ
  برنام? زمانبندي پرداخت سود سهام و درخواست اعلام شماره حساب بانکي فنورد 870614  
  دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده وسينا 870614  
  صورت هاي مالي ساليانه منتهي به 29/12/85 (حسابرسي شده) نربکا 870614  
  پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به 30/12/87 (حسابرسي شده) چکاوه 870614  
  صورت هاي مالي تلفيقي 12 ماه? منتهي به 31/03/87 وپترو 870614  
  صورت هاي مالي 12 ماه? منتهي به 31/03/87 وپترو 870614  
  تعديل پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به 30/12/87 (5 ماهه) کچاد 870614  
 
    اطلاعيه هاي بورس اوراق بهادار تهران  
 
موضوع نام شركت تاريخ
  نگاهي به وضعيت بازار چهارشنبه مورخ 13/6/1387 عمومي 870613  
  ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معامله عمومي 870613  
  گزارش بازار اوراق بهادار براي هفته منتهي به 13/06/1387 عمومي 870613  
  خلاصه عملكرد بازار سه شنبه مورخ 12/6/1387 عمومي 870613  
  كدهاي معاملاتي ايجاد شده و ارزش خريد و فروش به تفكيك مناطق- 5 ماهه منتهي به 31 مرداد 1387 عمومي 870613  
  نگاهي به وضعيت بازار سه شنبه مورخ 12/6/1387 عمومي 870613  
  تامين كنندگان نقد شوندگي بازار اوراق بهادار - 12/06/1387 عمومي 870612  
 
    بيشترين افزايش قيمت  
 
نام و نماد حجم ارزش(ميليون) تعداد آخرين قيمت تغيير قيمت درصد تغيير تعداد خريداران
  حپترو 7,310 75 6 10,298 299 2.99 4  
  بترانس 905 3 1 3,660 106 2.98 1  
  خساپا 8,253,524 12,306 1,748 1,491 43 2.97 173  
  خبهمن 1,314,994 1,145 142 871 25 2.96 10  
  غپاك 255,928 688 64 2,688 77 2.95 20  
  خزاميا 1,432,731 1,921 252 1,341 38 2.92 42  
  وليز 974,480 1,658 199 1,701 48 2.9 14  
  كدما 10,760 32 3 3,035 85 2.88 2  
  وتوكا 149,249 318 35 2,129 58 2.8 7  
  فخوز 1,028,799 9,358 262 9,080 247 2.8 82  
 
    بيشترين كاهش قيمت  
 
نام و نماد حجم ارزش(ميليون) تعداد آخرين قيمت تغيير قيمت درصد تغيير تعداد خريداران
  فسديدح 10,923 17 6 1,598 (64) (3.85) 3  
  بموتو 100 0 1 2,527 (78) (2.99) 1  
  باختر 2,400 9 1 4,148 (128) (2.99) 1  
  فلوله 10 0 1 5,704 (176) (2.99) 1  
  تكنو 20,000 173 11 8,689 (268) (2.99) 1  
  ساروم 1,000 7 1 7,198 (222) (2.99) 1  
  كرازي 50,000 138 5 2,767 (85) (2.98) 1  
  غاذر 10,000 31 2 3,101 (95) (2.97) 1  
  فسديد 10 0 1 3,330 (102) (2.97) 1  
  خفنر 100 0 1 752 (23) (2.97) 1  
 
    بهترين تقاضاهاي خريد  
 
شركت قيمت حجم تعداد جمع (ميليون)
  مخابرات ايران 1,857 105,598,383 2152 196,096  
  سايپا 1,535 25,219,266 5077 38,712  
  خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 9,900 2,493,257 257 24,683  
  زامياد 1,381 6,026,401 617 8,322  
  پارس خودرو 1,327 1,607,871 321 2,134  
  ايران ترانسفو 3,769 500,575 58 1,887  
  مجتمعفولادخراسان 5,665 215,010 42 1,218  
  رايان سايپا 2,573 470,780 1 1,211  
  صنايعسيمان دشتستان 5,154 191,000 20 984  
  ايران خودرو 1,275 764,377 1 975  
 
    بهترين تقاضاهاي فروش  
 
شركت قيمت حجم تعداد جمع (ميليون)
  كالسيمين 7,131 987,824 181 7,044  
  توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ ( 1,519 3,363,959 417 5,110  
  بانك اقتصادنوين 3,250 1,335,140 160 4,339  
  سيمان تهران 4,326 864,638 127 3,740  
  سيمان اروميه 6,983 346,201 47 2,418  
  سيمان صوفيان 6,576 346,253 68 2,277  
  شركت سيمان هگمتان 4,669 475,805 89 2,222  
  پتروشيمي اراك 3,374 652,420 79 2,201  
  سرمايه گذاري ملي ايران 867 1,855,108 217 1,608  
  آلومينيم ايران ) ايرالكو ( 12,968 101,547 28 1,317  
 
    تاثير در شاخص  
 
نماد گروه سرمايه جاري شاخص جديد تغيير شاخص ٍقيمت آخر DPS تاريخ مجمع ارزش بازار ميليون تاثير بر شاخص
  وغدير 39 6,075,000,000 94.24 1.60 2229 0 1386/12/25 13,541,175 4.17  
  فخوز 27 2,192,000,000 271.25 0.20 9087 0 1387/4/9 19,918,704 0.28  
  خبهمن 34 3,520,000,000 879.21 4.01 875 0 1387/4/24 3,080,000 0.25  
  فخاس 27 1,000,000,000 144.20 0.34 5513 0 1387/4/13 5,513,000 0.24  
  حتايد 60 216,000,000 76.15 0.27 9647 0 1387/4/17 2,083,752 0.14  
  وتوكا 27 200,000,000 84.57 1.48 2166 0 1386/8/13 433,200 0.13  
  خودرو 34 6,300,000,000 2420.96 3.82 1266 0 1387/4/30 7,975,800 0.11  
  خپارس 34 2,000,000,000 1233.11 1.91 1291 0 1387/3/19 2,582,000 0.07  
  خزاميا 34 1,200,000,000 1008.09 1.50 1343 0 1387/3/29 1,611,600 0.04  
  درازك 43 41,000,000 3220.88 4.31 12677 0 1387/3/22 519,757 0.01  
 
    نمودار شاخص بورس  
   
Designed By TSE