Design By Pooya Paridel
بروز رساني
تاريخ:1387/2/25
01:47
نماد نام حجم ارزش
(ميليون)
تعداد بيشترين
قيمت
كمترين
قيمت
ميانگين
قيمت
قيمت
ابتدا
آخرين
قيمت
قيمت
ديروز
تغيير
قيمت
درصد
تغيير
تعداد
خريداران
P/E  
شپارس بين المللي محصولات پارس 32,000 187 7 5,872 5,872 5,870 5,872 5,872 5,701 171 3 4 13.1
مرقام ايران ارقام 50,850 396 12 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,573 227 3 5 9.9
غدشت شركت دشت مرغاب 1,000 2 1 2,785 2,785 2,790 2,785 2,785 2,704 81 3 1 3.3
سخزر سيمان خزر 210 1 1 6,190 6,190 6,190 6,190 6,190 6,010 180 3 1 8.3
سخاش شركت سيمان خاش 61,623 515 15 8,370 8,370 8,370 8,370 8,370 8,127 243 2.99 7 9.1
سدور سيمان دورود 10 0 1 8,508 8,508 8,510 8,508 8,508 8,261 247 2.99 1 6.9
غاذر كشت وصنعت پياذر 4,000 12 1 3,073 3,073 3,070 3,073 3,073 2,984 89 2.98 1 13
خلنت لنت ترمز ايران 150 0 2 2,456 2,456 2,460 2,456 2,456 2,385 71 2.98 1 3.6
ثشاهد سرمايه گذاري شاهد 2,243,214 6,906 164 3,079 3,066 3,080 3,077 3,078 2,990 88 2.94 27 3.9
آكنتور كنتورسازي ايران 323,288 508 72 1,574 1,574 1,570 1,574 1,574 1,529 45 2.94 11 2.6
كهمدا شيشه همدان 9,000 11 2 1,264 1,264 1,260 1,264 1,264 1,228 36 2.93 1 6.3
وبانك شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران )هلدينگ ( 72,361 81 7 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,098 32 2.91 2 5.4
شكلر شركت نيروكلر 330,524 1,145 81 3,469 3,440 3,470 3,469 3,465 3,368 97 2.88 17 6.4
شخارك پتروشيمي خارك 633,865 9,788 136 15,469 15,389 15,440 15,438 15,443 15,019 424 2.82 41 4.9
فخوز فولادخوزستان 12,131,421 84,330 1,087 6,972 6,799 6,950 6,800 6,948 6,769 179 2.64 147 7.3
حتايد خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 454,415 3,444 137 7,607 7,500 7,580 7,590 7,579 7,386 193 2.61 22 3.5
پلوله شركت گازلوله 531,180 275 136 522 502 520 522 519 507 12 2.37 36 0
خصدرا صنعتي دريايي ايران 3,886,743 3,049 106 788 766 780 766 784 766 18 2.35 19 10.6
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر 1,097,115 3,470 210 3,183 3,092 3,160 3,183 3,163 3,091 72 2.33 31 10.3
تكنو تكنوتار 18,020 115 9 6,387 6,328 6,390 6,387 6,328 6,201 127 2.05 4 8.6
خرينگ رينگ سازي مشهد 60,170 50 16 845 823 840 823 837 821 16 1.95 6 2.5
ولغدر ليزينگ خودروغدير 179,300 143 38 801 787 800 787 793 778 15 1.93 11 2.6
ختوقا گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران 178,268 393 55 2,230 2,174 2,210 2,174 2,207 2,166 41 1.89 16 2.7
كدما معدني دماوند 5,010 12 2 2,523 2,496 2,520 2,523 2,496 2,450 46 1.88 2 11.5
شلعاب لعاب ايران 16,496 49 3 3,030 2,994 3,030 3,030 2,994 2,942 52 1.77 3 4.5
تايرا تراكتورسازي ايران 4,559,277 8,977 462 1,980 1,923 1,970 1,935 1,967 1,937 30 1.55 31 3.6
بموتو موتوژن 58,166 141 28 2,453 2,383 2,440 2,453 2,418 2,383 35 1.47 14 4
وآذر سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 20,679 35 21 1,717 1,691 1,720 1,717 1,691 1,667 24 1.44 3 3.4
دسينا سينا دارو 584,242 7,593 16 13,000 12,422 13,000 12,423 12,982 12,806 176 1.37 5 8.4
وپارس بانك پارسيان 1,098,929 1,905 118 1,743 1,700 1,730 1,700 1,716 1,693 23 1.36 38 4.1
سفاسيت فارسيت اهواز 10,010 11 3 1,150 1,131 1,150 1,150 1,131 1,117 14 1.25 2 3
فاسمين كالسيمين 96,636 1,024 35 10,685 10,255 10,600 10,600 10,520 10,391 129 1.24 8 2.6
چافست افست 15,360 66 5 4,320 4,243 4,320 4,320 4,243 4,195 48 1.14 3 6.2
ساروم سيمان اروميه 134,953 753 52 5,662 5,438 5,580 5,662 5,559 5,498 61 1.11 20 8.7
دشيمي شيمي داروئي داروپخش 17,662 95 6 5,423 5,289 5,380 5,289 5,345 5,288 57 1.08 5 6.7
فسرب ملي سرب وروي ايران 25,656 46 15 1,804 1,770 1,800 1,804 1,770 1,752 18 1.03 12 43.2
فولاد فولادمباركه اصفهان 2,101,961 7,329 57 3,487 3,420 3,490 3,487 3,420 3,386 34 1 42 5.6
تكشا گسترش صنايعوخدمات كشاورزي 7,010 40 3 5,794 5,626 5,720 5,626 5,682 5,626 56 1 3 8.3
وصنا سرمايه گذاري گروه صنايعبهشهرايران 318,635 274 49 876 849 860 851 859 851 8 0.94 4 7.8
شپاكسا پاكسان 34,703 61 9 1,790 1,752 1,780 1,760 1,752 1,738 14 0.81 3 4.8
رمپنا مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران )مپنا( 932,947 1,169 118 1,257 1,230 1,250 1,253 1,230 1,221 9 0.74 3 4
فالوم آلومتك 9,544 75 3 7,941 7,765 7,940 7,941 7,765 7,710 55 0.71 3 5.2
دفرا فرآورده هاي تزريقي ايران 16,610 94 8 5,815 5,655 5,710 5,665 5,702 5,663 39 0.69 4 6.5
فملي ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 3,721,309 29,502 557 8,045 7,835 7,930 7,915 7,927 7,874 53 0.67 121 5.2
ستران سيمان تهران 120,198 529 31 4,402 4,302 4,400 4,402 4,302 4,274 28 0.66 13 8.4
سفار سيمان فارس 8,524 101 4 11,878 11,606 11,880 11,878 11,606 11,533 73 0.63 2 8.9
قهكمت قند هكمتان 6,977 19 5 2,776 2,669 2,750 2,669 2,712 2,696 16 0.59 3 3.4
درازك دارويي رازك 8,011 127 16 16,095 15,709 15,960 16,095 15,709 15,629 80 0.51 9 6.9
غمارگ مارگارين 15,462 48 7 3,143 3,067 3,140 3,143 3,067 3,052 15 0.49 3 4.3
دكوثر داروسازي كوثر 249,726 1,425 98 5,799 5,566 5,710 5,650 5,706 5,679 27 0.48 45 5.2
وساخت سرمايه گذاري ساختمان ايران )هلدينگ ( 77,237 136 25 1,777 1,717 1,770 1,769 1,733 1,726 7 0.41 9 5.9
زمگسا كشاورزي ودامپروري مگسال 1,308 12 4 9,660 9,415 9,660 9,660 9,415 9,379 36 0.38 2 5.4
كروي توسعه معادن روي ايران 51,704 123 18 2,383 2,322 2,380 2,383 2,322 2,314 8 0.35 6 4.2
كقزوي شيشه قزوين 8,010 10 2 1,296 1,263 1,300 1,296 1,263 1,259 4 0.32 2 0
خمحركه نيرو محركه 38,905 67 5 1,735 1,712 1,720 1,717 1,712 1,707 5 0.29 2 2.8
ثاژن سخت آژند 4,598 6 2 1,520 1,479 1,520 1,520 1,479 1,476 3 0.2 2 5.3
وتوصا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 124,315 73 32 600 588 590 588 589 588 1 0.17 4 4.2
وكار بانك كارآفرين 525,024 2,274 25 4,455 4,207 4,330 4,207 4,332 4,326 6 0.14 12 6.9
قجام فراورده هاي غذايي وقندتربت جام 1,789 1 3 819 796 810 796 797 796 1 0.13 2 7.4
كساپا سايپاشيشه 1,965 1 3 988 961 990 987 961 960 1 0.1 2 5
تپكو توليدتجهيزات سنگين هپكو 114,044 131 32 1,155 1,141 1,150 1,150 1,150 1,149 1 0.09 11 3.1
خموتور موتورسازان تراكتورسازي ايران 1,601 2 3 1,799 1,748 1,800 1,799 1,748 1,747 1 0.06 2 3.1
فاما صنعتي آما 14,472 27 13 1,956 1,845 1,910 1,882 1,901 1,900 1 0.05 3 6.8
سفارس سيمان فارس و خوزستان 17,734 34 7 1,958 1,902 1,960 1,958 1,902 1,901 1 0.05 2 7.2
خساپا سايپا 1,543,479 3,167 472 2,053 2,051 2,050 2,052 2,051 2,050 1 0.05 58 2.8
غبشهر صنعتي بهشهر 2,510 8 3 3,548 3,446 3,510 3,500 3,446 3,445 1 0.03 3 3.8
دامين دارويي امين 11,453 39 11 3,540 3,483 3,490 3,483 3,488 3,487 1 0.03 4 7.1
فلوله لوله وماشين سازي ايران 3,423 16 4 5,000 4,900 4,940 4,903 4,900 4,899 1 0.02 4 8.3
شيران صنايع شيميايي ايران 1,130 6 3 5,332 5,178 5,330 5,332 5,178 5,177 1 0.02 3 3.9
كخاك خاك چيني ايران 1,230 7 3 5,900 5,781 5,810 5,795 5,781 5,780 1 0.02 3 6.9
وپخش داروپخش )هلدينگ ( 154,092 1,195 5 7,779 7,758 7,760 7,779 7,759 7,758 1 0.01 4 6
كگل سنگ آهن گل گهر 152,811 3,562 98 23,400 23,150 23,310 23,150 23,296 23,293 3 0.01 26 9.8
بالبر كابل البرز 510 0 2 1,150 1,133 1,150 1,150 1,133 1,133 0 0 2 6.8
بكاب شركت صنايعجوشكاب يزد 9,420 32 10 3,447 3,441 3,440 3,447 3,442 3,442 0 0 6 2.9
ثاصفا شركت ساختمان اصفهان 51,000 52 10 1,066 1,035 1,040 1,063 1,035 1,035 0 0 4 5.5
ثفارس عمران وتوسعه فارس 57,630 79 9 1,390 1,380 1,380 1,380 1,381 1,381 0 0 3 5.5
خبهمن گروه بهمن 85,167 86 60 1,013 1,013 1,010 1,013 1,013 1,013 0 0 3 2.9
ختراك ريخته گري تراكتورسازي ايران 4,573 4 6 1,021 978 1,000 1,021 995 995 0 0 5 3.4
خريخت صنايع ريخته گري ايران 1,500 5 1 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 0 0 1 6
خمهر مهركام پارس 7,010 10 4 1,517 1,433 1,470 1,517 1,474 1,474 0 0 4 2.6
خوساز محورسازان ايران خودرو 2,605 1 3 789 766 770 766 789 789 0 0 2 3.2
دفارا داروسازي فارابي 1,505 11 1 7,591 7,591 7,590 7,591 7,591 7,591 0 0 1 6.2
ساراب سيمان داراب 710 4 2 5,799 5,797 5,800 5,797 5,799 5,799 0 0 2 13.3
سبجنو سيمان بجنورد 70 0 3 2,234 2,169 2,220 2,234 2,169 2,169 0 0 3 8.1
سهگمت شركت سيمان هگمتان 1,401 3 2 2,703 2,625 2,700 2,703 2,625 2,625 0 0 2 10
غشهد شهد ايران 3,055 3 4 1,217 1,204 1,210 1,206 1,204 1,204 0 0 3 6.8
غنوش نوش مازندران 510 0 2 1,704 1,701 1,700 1,701 1,704 1,704 0 0 2 8.4
كچاد معدني وصنعتي چادرملو 239,303 2,570 116 10,870 10,692 10,740 10,698 10,743 10,743 0 0 20 12.3
كمنگنز معادن منگنزايران 515 3 2 7,633 7,633 7,630 7,633 7,633 7,633 0 0 2 5.6
وبهمن سرمايه گذاري بهمن 156,141 160 165 1,027 1,027 1,030 1,027 1,027 1,027 0 0 2 9.9
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي 125,088 112 30 901 900 900 900 900 900 0 0 2 0
وسپه سرمايه گذاري سپه 58,243 54 27 931 926 930 930 926 926 0 0 3 0
وسينا مالي واعتباري سينا 113,041 110 33 990 979 980 980 979 979 0 0 12 6.3
وملي گروه صنعتي ملي )هلدينگ ( 2,000 1 2 607 607 610 607 607 607 0 0 1 30.4
سصفها سيمان اصفهان 160 2 2 18,510 17,956 17,990 17,956 18,510 18,511 (1) -0.01 2 9.7
داسوه داروسازي اسوه 6,814 106 9 15,624 15,600 15,600 15,601 15,624 15,628 (4) -0.03 4 9.7
فايرا آلومينيم ايران ) ايرالكو ( 1,510 16 3 11,257 11,000 11,000 11,000 11,257 11,260 (3) -0.03 2 5.1
شتولي تولي پرس 18,144 53 13 2,936 2,900 2,930 2,936 2,935 2,936 (1) -0.03 8 3.9
ونوين بانك اقتصادنوين 15,413 41 9 2,772 2,690 2,690 2,690 2,772 2,773 (1) -0.04 4 7.9
ثمسكن سرمايه گذاري مسكن 3,490 9 7 2,700 2,620 2,620 2,620 2,700 2,701 (1) -0.04 5 5.6
خاهن آهنگري تراكتورسازي ايران 23,202 60 7 2,623 2,619 2,620 2,619 2,622 2,623 (1) -0.04 2 4.2
دعبيد لابراتوار داروسازي دكتر عبيدي 10,439 87 8 8,380 8,350 8,360 8,380 8,376 8,380 (4) -0.05 3 8.2
كساوه صنايعكاشي وسراميك سينا 3,010 5 2 1,724 1,700 1,700 1,700 1,724 1,725 (1) -0.06 2 4.2
ورنا سرمايه گذاري رنا)هلدينگ ( 21,566 28 8 1,338 1,299 1,300 1,299 1,338 1,339 (1) -0.07 3 0
وبشهر توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ ( 163,370 201 39 1,250 1,203 1,230 1,204 1,238 1,239 (1) -0.08 12 10.3
شپترو پتروشيمي آبادان 4,567 30 9 6,830 6,670 6,670 6,670 6,830 6,836 (6) -0.09 3 6.8
ثاخت بين المللي توسعه ساختمان 14,240 58 6 4,227 4,105 4,110 4,105 4,227 4,231 (4) -0.09 3 5
شبهرن نفت بهران 4,810 69 14 14,788 14,359 14,360 14,411 14,788 14,803 (15) -0.1 5 4.5
ثنوسا نوسازي وساختمان تهران 34,320 60 8 1,779 1,763 1,770 1,770 1,779 1,781 (2) -0.11 5 4.9
غبهنوش بهنوش ايران 1,324 16 5 13,005 12,631 12,630 12,631 13,005 13,021 (16) -0.12 3 4.5
فباهنر صنايع مس شهيد باهنر 17,370 23 4 1,409 1,369 1,370 1,369 1,409 1,411 (2) -0.14 4 4.7
دروز داروسازي روزدارو 23,082 121 11 5,275 5,262 5,260 5,265 5,275 5,283 (8) -0.15 6 7.6
نمرينو ايران مرينوس 13,290 90 6 6,850 6,845 6,850 6,845 6,850 6,861 (11) -0.16 3 228.3
دجابر داروسازي جابرابن حيان 15,291 104 14 6,931 6,806 6,820 6,820 6,931 6,944 (13) -0.19 5 5.4
خكاوه سايپاديزل 29,074 26 9 932 906 910 906 932 934 (2) -0.21 4 7
وبيمه سرمايه گذاري صنعت بيمه 47,497 37 13 822 800 800 800 822 824 (2) -0.24 3 0
بترانس ايران ترانسفو 20,010 105 7 5,444 5,295 5,300 5,295 5,444 5,458 (14) -0.26 2 4.6
ونيكي سرمايه گذاري ملي ايران 158,275 114 40 749 719 730 719 739 741 (2) -0.27 9 3.5
وصندوق سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري )هلدينگ ( 252,605 451 34 1,821 1,782 1,790 1,785 1,821 1,826 (5) -0.27 11 0
شفن پتروشيمي فن آوران 1,654,749 11,603 249 7,035 6,954 7,010 7,035 7,008 7,029 (21) -0.3 23 4.6
دالبر البرز دارو 135,501 1,218 49 9,004 8,920 8,990 9,004 8,989 9,016 (27) -0.3 16 0
كطبس ذغال سنگ نگين طبس 9,048 56 14 6,272 6,217 6,220 6,272 6,252 6,272 (20) -0.32 7 4.6
شنفت نفت پارس 23,010 144 8 6,435 6,264 6,260 6,264 6,435 6,457 (22) -0.34 2 5.9
خاذين سايپاآذين 112,237 129 25 1,155 1,150 1,150 1,153 1,152 1,156 (4) -0.35 6 2.9
سفارود كارخانه فارسيت درود 84,702 106 30 1,277 1,248 1,250 1,277 1,253 1,258 (5) -0.4 16 2.3
حپترو شركت حمل ونقل پتروشيمي )سهامي عام ( 4,762 38 7 8,141 7,950 8,100 8,141 8,108 8,141 (33) -0.41 4 3.8
وليز ليزينگ ايران 1,000,648 1,625 66 1,630 1,574 1,620 1,589 1,613 1,622 (9) -0.55 13 4
رتكو بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو 3,110 19 4 6,312 6,210 6,250 6,280 6,312 6,354 (42) -0.66 4 3.4
خاور ايران خودروديزل 199,117 305 50 1,580 1,533 1,540 1,580 1,569 1,580 (11) -0.7 13 2.1
لسرما سرما آفرين 15,010 26 6 1,775 1,735 1,740 1,735 1,775 1,788 (13) -0.73 3 3.9
دزهراوي شركت داروسازي زهراوي 15,026 381 6 25,850 25,301 25,370 25,850 25,618 25,839 (221) -0.86 5 9.3
پدرخش درخشان تهران 60,100 54 7 910 910 910 910 910 918 (8) -0.87 1 3.4
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد 1,044,699 4,429 204 4,330 4,191 4,240 4,260 4,263 4,307 (44) -1.02 42 7.8
شدوص دوده صنعتي پارس 17,028 57 7 3,458 3,391 3,390 3,391 3,458 3,495 (37) -1.06 2 3.4
كاما باما 23,274 320 20 14,024 13,755 13,760 13,755 14,024 14,180 (156) -1.1 15 2.8
خكمك كمك فنر ايندامين 11,939 28 3 2,423 2,423 2,420 2,423 2,423 2,450 (27) -1.1 2 3.9
خزاميا زامياد 527,385 981 123 1,871 1,854 1,860 1,866 1,864 1,886 (22) -1.17 26 2.7
شكف كف 121,533 205 28 1,726 1,683 1,690 1,683 1,709 1,735 (26) -1.5 5 2.2
بكام كابل هاي مخابراتي شهيدقندي 130,132 90 34 708 695 700 708 705 716 (11) -1.54 8 5.1
ونيرو سرمايه گذاري نيرو 101,462 70 27 700 690 690 690 700 711 (11) -1.55 4 3.5
خنصير مهندسي نصير ماشين 10,840 24 6 2,294 2,273 2,280 2,273 2,294 2,333 (39) -1.67 5 3.4
كگاز شيشه و گاز 122,010 161 28 1,352 1,312 1,330 1,315 1,326 1,352 (26) -1.92 4 6.4
شكربن كربن ايران 179,447 236 54 1,349 1,311 1,320 1,311 1,321 1,351 (30) -2.22 19 3.3
دسبحا گروه دارويي سبحان 445,733 1,918 140 4,380 4,273 4,300 4,379 4,303 4,405 (102) -2.32 43 6.2
وپترو سرمايه گذاري پتروشيمي )هلدينگ ( 694,032 521 181 757 752 750 752 757 775 (18) -2.32 11 9.3
كچيني چيني ايران 138,985 185 30 1,363 1,323 1,330 1,363 1,331 1,363 (32) -2.35 10 3.7
شفارا پتروشيمي فارابي 209,893 1,121 78 5,656 5,328 5,340 5,328 5,343 5,492 (149) -2.71 3 6.5
دلقما دارويي لقمان 162,904 618 46 3,851 3,788 3,800 3,823 3,799 3,905 (106) -2.71 16 7.8
وصنعت شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن 1,021,061 678 214 683 663 660 683 664 683 (19) -2.78 37 4
فنورد نورد قطعات فولادي 64,125 335 25 5,250 5,221 5,230 5,230 5,231 5,382 (151) -2.81 4 7.1
وتوكا شركت سرمايه گذاري توكافولاد)هلدينگ ( 435,283 750 59 1,760 1,722 1,720 1,760 1,725 1,775 (50) -2.82 16 4.1
فاذر صنايع آذرآب 1,425,897 880 267 636 616 620 616 617 635 (18) -2.83 34 0
مداران داده پردازي ايران 111,758 167 29 1,543 1,501 1,500 1,541 1,502 1,547 (45) -2.91 9 5.5
شفارس صنايع شيميايي فارس 18,477 73 3 4,004 4,001 4,000 4,001 4,004 4,124 (120) -2.91 2 8.9
وبوعلي سرمايه گذاري بوعلي 1,609,919 1,231 336 766 765 770 765 765 788 (23) -2.92 39 3.8
كهرام توليدي گرانيت بهسرام 500 0 1 862 862 860 862 862 888 (26) -2.93 1 4.1
پتاير ايران تاير 98,061 167 29 1,750 1,706 1,710 1,708 1,706 1,758 (52) -2.96 9 2.6
قصفها قند اصفهان 36,346 140 16 3,882 3,878 3,880 3,878 3,878 3,997 (119) -2.98 7 2.2
فجر صنايعگالوانيزه فجرسپاهان 825,410 992 163 1,227 1,202 1,200 1,203 1,202 1,239 (37) -2.99 32 5.4
فروم توليدفروموليبدن كرمان 157,011 234 19 1,536 1,494 1,490 1,494 1,494 1,540 (46) -2.99 3 4.7
شگل گلتاش 56,190 111 19 1,978 1,978 1,980 1,978 1,978 2,039 (61) -2.99 1 3.6
شزنگ تجهيزنيروي زنگان 86,253 92 24 1,069 1,069 1,070 1,069 1,069 1,102 (33) -2.99 6 8.6
قشير قند شيروان قوچان وبجنورد 310 1 4 3,975 3,749 3,820 3,749 3,824 5,516 (1,692) -30.67 2 6.2
مجموع حجم:54,375,041   ارزش:224,949   تعداد:8,319
Designed By TSETMC