Design By Pooya Paridel
بروز رساني
تاريخ:1387/4/16
11:12
نماد نام حجم ارزش
(ميليون)
تعداد بيشترين
قيمت
كمترين
قيمت
ميانگين
قيمت
قيمت
ابتدا
آخرين
قيمت
قيمت
ديروز
تغيير
قيمت
درصد
تغيير
تعداد
خريداران
P/E  
ولساپاح حق تقدم رايان سايپا 181,000 256 32 1,415 1,415 1,420 1,415 1,415 1,361 54 3.97 5 0
تكشا گسترش صنايعوخدمات كشاورزي 3,492 20 1 5,974 5,974 5,970 5,974 5,974 5,800 174 3 1 6.2
حتوكا حمل ونقل توكا 585 0 2 1,648 1,648 1,650 1,648 1,648 1,600 48 3 1 5
شفن پتروشيمي فن آوران 260,155 2,635 63 10,132 10,132 10,130 10,132 10,132 9,837 295 3 8 6.6
فخوز فولادخوزستان 37,082 471 16 12,708 12,708 12,710 12,708 12,708 12,338 370 3 5 7
ونيرو سرمايه گذاري نيرو 25,000 19 7 790 790 790 790 790 767 23 3 1 4
وليز ليزينگ ايران 77,535 106 17 1,374 1,374 1,370 1,374 1,374 1,334 40 3 2 0
كچاد معدني وصنعتي چادرملو 281,079 4,104 70 14,602 14,602 14,600 14,602 14,602 14,177 425 3 24 0
كگل سنگ آهن گل گهر 56,400 1,668 20 29,585 29,585 29,590 29,585 29,585 28,724 861 3 5 10.9
كطبس ذغال سنگ نگين طبس 9,759 76 4 7,835 7,835 7,840 7,835 7,835 7,607 228 3 1 5.9
كمنگنز معادن منگنزايران 71,436 871 47 12,204 11,849 12,190 11,849 12,204 11,849 355 3 18 7.1
ونيكي سرمايه گذاري ملي ايران 75,000 54 9 722 722 720 722 722 701 21 3 4 3.4
شپنا پالايش نفت اصفهان 4,607,593 28,823 416 6,258 6,200 6,260 6,258 6,258 6,076 182 3 154 4.7
فخاس مجتمعفولادخراسان 2,126,711 15,033 553 7,118 6,956 7,070 7,000 7,118 6,911 207 3 109 9.3
ديران شركت ايران دارو 1,220 7 1 6,431 6,431 6,430 6,431 6,431 6,244 187 2.99 1 6.2
رتكو بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو 250 1 1 4,644 4,644 4,640 4,644 4,644 4,509 135 2.99 1 2.6
وبانك شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران )هلدينگ ( 14,479 16 5 1,136 1,136 1,140 1,136 1,136 1,103 33 2.99 1 5.5
پتاير ايران تاير 78,000 118 16 1,516 1,516 1,520 1,516 1,516 1,472 44 2.99 1 2.3
فولاد فولادمباركه اصفهان 19,312,417 117,156 1,527 6,100 6,000 890 6,070 6,070 5,894 176 2.99 298 6.7
خمحركه نيرو محركه 20,122 26 8 1,312 1,296 1,300 1,296 1,312 1,274 38 2.98 2 2
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد 200,507 1,108 6 5,526 5,526 5,530 5,526 5,526 5,366 160 2.98 4 9.5
حكشتي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 99,555 522 30 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,098 152 2.98 5 9.5
وتوصا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 45,144 31 13 691 691 690 691 691 671 20 2.98 2 4.9
وسينا مالي واعتباري سينا 682,471 683 75 1,002 1,002 1,000 1,002 1,002 973 29 2.98 15 5.1
باختر كابل باختر 500 2 1 4,494 4,494 4,490 4,494 4,494 4,364 130 2.98 1 0
وكار بانك كارآفرين 947,275 3,223 229 3,425 3,370 3,400 3,405 3,425 3,326 99 2.98 49 6.3
وآذر سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 10,391 22 10 2,145 2,145 2,150 2,145 2,145 2,083 62 2.98 2 4.3
وتوكا شركت سرمايه گذاري توكافولاد)هلدينگ ( 266,811 528 47 2,013 1,921 1,980 1,950 2,013 1,955 58 2.97 9 4.8
ثامان شركت سامان گستراصفهان 105,199 137 12 1,319 1,281 1,310 1,281 1,319 1,281 38 2.97 3 5.2
شكلر شركت نيروكلر 222,708 660 57 3,020 2,861 2,960 2,861 3,020 2,933 87 2.97 16 0
وصندوق سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري )هلدينگ ( 11,692,418 27,595 525 2,361 2,300 2,360 2,350 2,361 2,293 68 2.97 119 0
وغدير سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 7,890 19 8 2,501 2,501 2,500 2,501 2,501 2,429 72 2.96 1 4.6
ثفارس عمران وتوسعه فارس 12,220 17 3 1,461 1,461 1,460 1,461 1,461 1,419 42 2.96 2 5.8
والبر سرمايه گذاري البرز)هلدينگ ( 27,200 57 7 2,124 2,124 2,120 2,124 2,124 2,063 61 2.96 1 6.2
غپاك لبنيات پاك 10,700 17 4 1,672 1,672 1,670 1,672 1,672 1,624 48 2.96 2 3.1
خصدرا صنعتي دريايي ايران 65,340 43 10 662 658 660 662 662 643 19 2.95 4 8.9
تايرا تراكتورسازي ايران 12,802 22 5 1,778 1,778 1,780 1,778 1,778 1,727 51 2.95 1 3.2
ولصنم ليزينگ صنعت ومعدن 843,845 825 176 978 978 980 978 978 950 28 2.95 5 2.4
ثنوسا نوسازي وساختمان تهران 8,346 14 1 1,747 1,747 1,750 1,747 1,747 1,697 50 2.95 1 4.8
بنيرو نيروترانس 31,500 49 9 1,575 1,575 1,580 1,575 1,575 1,530 45 2.94 6 2.9
مداران داده پردازي ايران 400,990 571 80 1,435 1,354 1,420 1,356 1,435 1,394 41 2.94 20 5
خزاميا زامياد 4,125,164 5,076 706 1,264 1,196 1,230 1,203 1,264 1,228 36 2.93 41 0
حپترو شركت حمل ونقل پتروشيمي )سهامي عام ( 974 8 2 8,886 8,633 8,730 8,633 8,886 8,633 253 2.93 2 5.9
وسپه سرمايه گذاري سپه 353,716 362 147 1,024 1,024 1,020 1,024 1,024 995 29 2.91 20 0
شكربن كربن ايران 874,044 773 125 885 885 890 885 885 860 25 2.91 31 2.5
كاذر فرآورده هاي نسوزآذر 2,280 1 1 642 642 640 642 642 624 18 2.88 1 2.6
بترانس ايران ترانسفو 28,440 112 14 3,949 3,834 3,940 3,834 3,940 3,834 106 2.76 7 3.3
لسرما سرما آفرين 2,774 4 2 1,515 1,478 1,500 1,478 1,515 1,475 40 2.71 2 3.1
بموتو موتوژن 45,516 134 18 2,966 2,900 2,970 2,966 2,958 2,880 78 2.71 8 4.9
فايرا آلومينيم ايران ) ايرالكو ( 2,592 32 3 12,500 12,499 12,500 12,499 12,499 12,187 312 2.56 2 5.7
شنفت نفت پارس 4,000 24 2 6,136 6,135 6,140 6,136 6,135 5,997 138 2.3 2 5.6
خزر فنرسازي زر 1,000 1 1 1,195 1,195 1,200 1,195 1,195 1,169 26 2.22 1 3
ولساپا رايان سايپا 821,841 2,158 498 2,633 2,561 2,630 2,633 2,611 2,557 54 2.11 57 0
خودرو ايران خودرو 1,400,946 1,835 249 1,311 1,310 1,310 1,310 1,310 1,290 20 1.55 51 2.8
شزنگ تجهيزنيروي زنگان 10,605 8 2 784 770 780 784 770 762 8 1.05 2 6.2
رمپنا مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران )مپنا( 1,778,948 2,154 222 1,259 1,209 1,210 1,209 1,258 1,246 12 0.96 8 4
وصنا سرمايه گذاري گروه صنايعبهشهرايران 36,199 39 12 1,100 1,090 1,090 1,090 1,100 1,090 10 0.92 9 0
خشرق الكتريك خودرو شرق 1,172 1 2 1,710 1,690 1,690 1,690 1,710 1,696 14 0.83 1 0
وسديد گروه صنعتي سديد)هلدينگ ( 75,510 147 15 1,979 1,929 1,950 1,930 1,970 1,955 15 0.77 6 3.9
دسينا سينا دارو 3,720 46 6 12,500 12,403 12,450 12,403 12,495 12,403 92 0.74 3 8.1
تپكو توليدتجهيزات سنگين هپكو 396,720 469 91 1,195 1,161 1,180 1,195 1,168 1,161 7 0.6 33 2.9
فروم توليدفروموليبدن كرمان 19,848 25 6 1,300 1,294 1,300 1,294 1,300 1,295 5 0.39 2 4.1
ختوقا گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران 50,925 82 15 1,643 1,601 1,630 1,643 1,601 1,596 5 0.31 6 1.4
سفاسيت فارسيت اهواز 2,000 2 1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 997 3 0.3 1 0
خپارس پارس خودرو 381,255 489 102 1,285 1,285 1,290 1,285 1,285 1,283 2 0.16 7 0
خساپا سايپا 1,698,449 3,545 393 2,088 2,087 2,090 2,087 2,087 2,085 2 0.1 66 2.8
فجوش جوش و اكسيژن ايران 2,200 5 1 2,503 2,503 2,500 2,503 2,503 2,501 2 0.08 1 11.6
خموتور موتورسازان تراكتورسازي ايران 5,293 8 2 1,524 1,524 1,520 1,524 1,524 1,523 1 0.07 2 2.5
شبهرن نفت بهران 10,391 139 14 13,449 13,446 13,450 13,446 13,449 13,446 3 0.02 9 4.1
دزهراوي شركت داروسازي زهراوي 10 0 1 22,172 22,172 22,170 22,172 22,172 22,169 3 0.01 1 6.4
بكاب شركت صنايعجوشكاب يزد 24,352 83 8 3,441 3,400 3,420 3,433 3,440 3,440 0 0 5 2.9
ثاخت بين المللي توسعه ساختمان 1,000 4 1 4,228 4,228 4,230 4,228 4,228 4,228 0 0 1 5
ثاژن سخت آژند 15,000 29 4 1,951 1,951 1,950 1,951 1,951 1,951 0 0 1 6.8
چكارن كارتن ايران 5,604 11 6 2,136 2,077 2,110 2,136 2,077 2,077 0 0 3 3.8
خمحور توليدمحورخودرو 13,661 9 2 714 710 710 714 710 710 0 0 2 2.1
شاملا معدني املاح ايران 1,415 8 1 5,897 5,897 5,900 5,897 5,897 5,897 0 0 1 0
شتولي تولي پرس 10,000 38 3 3,831 3,831 3,830 3,831 3,831 3,831 0 0 1 5
غبشهر صنعتي بهشهر 1,919 8 1 4,420 4,420 4,420 4,420 4,420 4,420 0 0 1 4.9
كبافق معادن بافق 1,765 15 3 8,959 8,959 8,960 8,959 8,959 8,959 0 0 2 2.1
وبهمن سرمايه گذاري بهمن 140,929 144 149 1,027 1,027 1,030 1,027 1,027 1,027 0 0 2 9.9
فوكا فولادكاويان 6,000 31 2 5,183 5,180 5,180 5,180 5,183 5,184 (1) -0.02 1 26.4
دالبر البرز دارو 43,633 379 25 8,702 8,685 8,690 8,700 8,685 8,688 (3) -0.03 10 0
ختراك ريخته گري تراكتورسازي ايران 2,100 2 2 1,022 993 990 993 1,022 1,023 (1) -0.1 1 4
كروي توسعه معادن روي ايران 229,802 518 58 2,298 2,200 2,260 2,260 2,255 2,263 (8) -0.35 16 4.1
دعبيد لابراتوار داروسازي دكتر عبيدي 150,000 1,079 15 7,200 7,190 7,200 7,200 7,190 7,230 (40) -0.55 1 6.4
ثشاهد سرمايه گذاري شاهد 31,194 98 13 3,177 3,150 3,170 3,177 3,152 3,177 (25) -0.79 2 4
شسم توليد سموم علف كش 112,392 562 34 5,053 4,803 5,010 4,896 4,856 4,906 (50) -1.02 11 4.2
كسرام پارس سرام 150 0 1 2,799 2,799 2,800 2,799 2,799 2,833 (34) -1.2 1 6
ولغدر ليزينگ خودروغدير 170,056 132 36 781 770 780 780 770 780 (10) -1.28 9 2.6
ونفت سرمايه گذاري صنعت نفت )هلدينگ ( 10,000 16 1 1,644 1,644 1,640 1,644 1,644 1,666 (22) -1.32 1 6.3
وساخت سرمايه گذاري ساختمان ايران )هلدينگ ( 579,618 1,033 52 1,835 1,767 1,780 1,835 1,794 1,821 (27) -1.48 12 6.1
دامين دارويي امين 4,159 10 5 2,558 2,558 2,560 2,558 2,558 2,610 (52) -1.99 3 4.3
خمهر مهركام پارس 167,076 168 33 1,010 1,003 1,010 1,004 1,010 1,034 (24) -2.32 11 1.8
شگل گلتاش 30,685 70 9 2,307 2,180 2,290 2,238 2,180 2,240 (60) -2.68 5 4
دجابر داروسازي جابرابن حيان 11,468 71 7 6,217 6,212 6,210 6,214 6,216 6,389 (173) -2.71 5 4.9
بكام كابل هاي مخابراتي شهيدقندي 165,052 112 37 699 679 680 699 679 699 (20) -2.86 11 2.9
خبهمن گروه بهمن 29,150 28 10 969 969 970 969 969 998 (29) -2.91 4 2.7
خرينگ رينگ سازي مشهد 22,980 17 7 761 761 760 761 761 784 (23) -2.93 3 2.3
شكف كف 28,523 44 9 1,600 1,547 1,550 1,600 1,547 1,594 (47) -2.95 5 6.7
فپارس آلومينيم پارس 1,027 0 1 954 954 950 954 954 983 (29) -2.95 1 0
وپترو سرمايه گذاري پتروشيمي )هلدينگ ( 255,380 142 56 559 559 560 559 559 576 (17) -2.95 17 6.9
پسهند صنايع لاستيكي سهند 500 0 1 852 852 850 852 852 878 (26) -2.96 1 0
كقزوي شيشه قزوين 22,326 29 6 1,337 1,337 1,340 1,337 1,337 1,378 (41) -2.98 1 8.4
غدشت شركت دشت مرغاب 40,384 92 11 2,281 2,281 2,280 2,281 2,281 2,351 (70) -2.98 4 2.7
شفارس صنايع شيميايي فارس 22,870 69 3 3,021 3,021 3,020 3,021 3,021 3,114 (93) -2.99 1 6.7
دلقما دارويي لقمان 753 3 3 4,056 4,056 4,060 4,056 4,056 4,181 (125) -2.99 3 8.4
رانفور خدمات انفورماتيك 1,520 17 1 11,374 11,374 11,370 11,374 11,374 11,725 (351) -2.99 1 4.7
دكيمي كيميدارو 717 4 1 6,933 6,933 6,930 6,933 6,933 7,147 (214) -2.99 1 0
درازك دارويي رازك 6,650 87 7 13,228 13,218 13,220 13,228 13,218 13,626 (408) -2.99 3 4.8
تكنو تكنوتار 3,728 29 1 8,002 8,002 8,000 8,002 8,002 8,249 (247) -2.99 1 10.9
غمارگ مارگارين 151,671 540 35 3,564 3,563 3,560 3,563 3,563 3,673 (110) -2.99 6 5
تراك ماشين آلات صنعتي تراكتور سازي ايران 30,516 551 22 18,597 17,879 18,060 18,597 17,879 18,431 (552) -2.99 14 3.1
پلوله شركت گازلوله 135,001 56 35 421 421 420 421 421 434 (13) -3 10 0
شپاكسا پاكسان 33,003 66 9 2,020 2,005 2,010 2,020 2,005 2,067 (62) -3 3 5.5
فمراد آلومراد 5,000 21 1 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,947 (647) -13.08 1 4.8
خبهمنح حق تقدم گروه بهمن 245,842 2 28 11 1 10 1 10 1,200 (1,190) -99.17 8 0
مجموع حجم:58,036,230   ارزش:231,711   تعداد:7,531
Powered By IT Department Of TSE