Design By Pooya Paridel
بروز رساني
تاريخ:1387/2/24
20:44
نماد گروه سرمايه جاري سرمايه حق تقدم سرمايه جايزه پايه شاخص جديد تغيير شاخص ٍقيمت آخر DPS تاريخ مجمع ارزش بازار(ميليون) تاثير بر شاخص
فملي 27 5,789,644,600 0 0 21161151013000.00 215.43 6.26 7874 0 1386/3/21 45,587,662 28.92
شخارك 44 1,000,000,000 0 0 605873071951.00 2478.90 70.97 15019 0 1386/4/20 15,019,000 9.38
فخوز 27 2,192,000,000 0 0 7343200000000.00 202.05 5.85 6769 0 / / 14,837,648 9.37
كگل 13 880,000,000 0 0 5487467412446.80 373.53 5.74 23293 0 1386/3/16 20,497,840 6.87
فولاد 27 15,800,000,000 0 0 30020000000000.00 178.21 0.94 3386 0 1386/4/31 53,498,800 6.20
كچاد 13 2,000,000,000 0 0 1718378670318.30 1250.36 13.96 10743 0 1386/3/2 21,486,000 5.24
ساروم 53 233,573,888 0 0 167100449518.54 768.51 129.01 5498 700 1387/2/23 1,284,189 4.70
ثشاهد 48 721,600,000 0 0 1848405465084.00 116.72 3.35 2990 0 1386/7/25 2,157,584 1.35
وبشهر 42 1,800,000,000 0 0 12080430726.55 18446.36 417.20 1238 0 1386/4/30 2,228,400 1.10
حتايد 60 216,000,000 0 0 2736144000000.00 58.30 1.62 7386 0 1387/1/25 1,595,376 0.97
خاور 34 1,600,000,000 0 0 363792853129.40 694.90 9.67 1580 0 1386/4/17 2,528,000 0.77
دسبحا 43 172,800,000 0 0 260799219668.10 291.86 13.38 4405 0 1386/4/25 761,184 0.76
ستران 53 1,093,743,000 0 0 22358360600.44 20907.87 132.08 4274 0 1386/4/26 4,674,658 0.64
فاسمين 27 195,000,000 0 0 188275085184.38 1076.21 15.32 10391 0 1386/3/27 2,026,245 0.63
سصوفي 53 350,000,000 0 0 43115956769.00 3342.03 48.70 4117 0 1386/2/31 1,440,950 0.46
سدور 53 80,000,000 0 0 744416715625.00 88.77 2.57 8261 0 1386/2/25 660,880 0.42
غبشهر 42 192,000,000 0 0 261150034583.00 253.27 7.35 3445 0 1387/1/28 661,440 0.42
كروي 13 877,800,000 0 0 588298312794.03 345.27 2.98 2314 0 1386/4/28 2,031,229 0.38
وتوس 48 200,000,000 0 0 77204211469.00 800.73 22.53 3091 0 1386/10/13 618,200 0.38
سخاش 53 75,000,000 0 0 1430808737700.00 42.59 1.21 8126 0 1386/3/7 609,450 0.38
سخزر 53 90,000,000 0 0 33996924900.00 1591.02 46.32 6010 0 1386/3/19 540,900 0.34
وصنعت 56 1,500,000,000 0 0 1407000000000.00 72.81 0.85 683 0 1386/10/2 1,024,500 0.26
مرقام 46 50,000,000 0 0 90000000000.00 420.72 12.22 7573 0 1386/4/24 378,650 0.24
درازك 43 41,000,000 0 0 16137092652.00 3970.90 62.24 15629 0 1386/3/23 640,789 0.22
خساپا 34 9,654,000,000 0 0 1167163378231.34 1695.62 0.82 2050 0 1386/4/24 19,790,700 0.21
غگل 42 38,000,000 0 0 147253613596.00 223.42 6.50 8658 0 1386/10/10 329,004 0.21
وساخت 48 1,090,296,000 0 0 3039655304004.00 61.91 0.28 1726 0 1386/10/27 1,881,851 0.19
بموتو 31 113,400,000 0 0 27563541901.00 980.39 28.38 2383 0 1386/11/24 270,232 0.17
وتوكا 27 200,000,000 0 0 512200000000.00 69.30 1.48 1775 0 1386/8/13 355,000 0.17
دجابر 43 189,000,000 0 0 28612435883.00 4586.87 23.77 6944 0 1387/2/18 1,312,416 0.15
دسينا 43 52,266,000 0 0 17179468689.00 3896.03 38.94 12806 0 1386/4/20 669,318 0.15
شپارس 44 40,000,000 0 0 34842190044.99 654.49 19.05 5701 0 1386/10/24 228,040 0.14
كچيني 49 167,028,991 0 0 13101073856.96 1737.72 47.17 1363 0 1386/4/12 227,661 0.13
تكنو 29 33,000,000 0 0 18372429816.00 1113.80 30.17 6201 0 1386/4/17 204,633 0.12
كخاك 54 35,000,000 0 0 59684776478.66 338.94 8.79 5780 0 1386/2/23 202,300 0.11
سشرق 53 420,000,000 0 0 893049262.83 8718.60 564.35 4438 0 1386/4/30 1,863,960 0.11
شكلر 44 49,180,000 0 0 110091779058.00 150.45 4.42 3368 0 1386/4/5 165,638 0.11
آكنتور 33 105,000,000 0 0 118788361195.00 135.15 3.71 1529 0 1386/4/2 160,545 0.10
كمنگنز 13 25,300,000 0 0 55200000000.00 349.84 7.28 7633 0 1386/3/20 193,115 0.09
زمگسا 11 12,500,000 0 0 38500000000.00 304.48 8.21 9378 0 1386/3/12 117,225 0.07
ختوقا 34 120,000,000 0 0 41638787991.00 624.22 6.91 2166 0 1386/2/29 259,920 0.06
شلعاب 44 35,000,000 0 0 98048226558.72 105.01 2.85 2942 0 1386/3/2 102,970 0.06
شپاكسا 44 135,000,000 0 0 235497578131.00 99.63 1.14 1738 0 1387/1/25 234,630 0.06
قنقش 38 35,000,000 0 0 1283932045.00 14461.43 193.54 5305 0 1386/2/29 185,675 0.05
فنورد 27 48,000,000 0 0 20189058803.98 1279.58 12.12 5382 0 1386/4/31 258,336 0.05
تكشا 29 15,000,000 0 0 26811671310.00 314.75 9.17 5626 0 1386/4/10 84,390 0.05
وتوصا 56 755,040,000 0 0 368459520000.00 120.49 0.61 588 0 1386/10/23 443,964 0.05
كگاز 54 74,844,000 0 0 9796682505.67 1032.89 22.91 1352 0 1386/4/10 101,189 0.05
خمهر 34 552,000,000 0 0 1200000000000.00 67.80 0.18 1474 0 1386/3/6 813,648 0.05
كهمدا 54 60,000,000 0 0 21523659962.10 342.32 9.75 1228 0 1386/7/25 73,680 0.05
غمارگ 42 120,000,000 0 0 28688765948.00 1276.59 7.11 3052 0 1387/1/28 366,240 0.04
قهكمت 38 30,060,000 0 0 33868624137.79 239.28 5.68 2696 0 1386/10/22 81,042 0.04
پلوله 25 225,000,000 0 0 139138965680.39 81.98 1.13 507 0 1385/3/30 114,075 0.04
سبهان 53 55,000,000 0 0 1125000000000.00 46.26 0.14 9463 0 1386/2/29 520,465 0.04
خلنت 34 22,000,000 0 0 4984085704.00 1052.75 30.45 2385 0 1386/4/12 52,470 0.03
بكام 31 300,000,000 0 0 1020920315540.00 21.03 0.14 716 0 1386/3/16 214,800 0.03
سهرمز 53 135,500,000 0 0 2902274500000.00 76.02 0.04 16284 0 1386/11/13 2,206,482 0.03
چافست 22 50,000,000 0 0 2699900099.00 7768.80 42.59 4195 0 1386/4/24 209,750 0.02
دفارا 43 150,000,000 0 0 82345475098.00 1382.77 1.27 7591 0 1386/4/14 1,138,650 0.02
شكربن 44 250,000,000 0 0 75923174473.00 444.85 1.31 1351 0 1386/3/29 337,750 0.02
خاذين 34 100,000,000 0 0 175946327550.00 65.70 0.45 1156 0 1386/3/9 115,600 0.02
نمرينو 17 36,000,000 0 0 8505670902.00 2903.89 7.61 6861 0 1386/4/25 246,996 0.01
دشيمي 43 35,000,000 0 0 52500000000.00 352.53 1.13 5288 0 1386/3/5 185,080 0.01
بكاب 31 15,400,000 0 0 38669370308.80 137.07 1.47 3442 0 1386/9/26 53,007 0.01
فسرب 27 92,000,000 0 0 256589736318.00 62.81 0.21 1752 0 1386/3/16 161,184 0.01
وصنا 56 500,000,000 0 0 336500000000.00 126.44 0.14 851 0 / / 425,500 0.01
فلامي 28 30,000,000 0 0 735727845.00 3755.46 -69.31 921 0 1386/10/26 27,630 -0.01
دالبر 43 48,000,000 0 0 14475699426.11 2989.61 -3.64 9016 0 1387/2/14 432,768 -0.01
قجام 38 26,000,000 0 0 13677167385.00 151.31 -4.56 796 0 1386/8/10 20,696 -0.01
ونيرو 56 240,000,000 0 0 251280000000.00 67.90 -0.28 711 0 1386/10/26 170,640 -0.02
شكف 44 250,000,000 0 0 2212859437.05 19601.33 -33.89 1735 0 1386/4/27 433,750 -0.02
فايرا 27 165,000,000 0 0 234749998987.50 791.43 -0.35 11260 0 1386/4/17 1,857,900 -0.02
فباهنر 27 450,000,000 0 0 985203149661.18 64.44 -0.04 1411 0 1386/4/30 634,950 -0.02
لسرما 29 74,000,000 0 0 7508146741.30 1762.24 -12.81 1788 0 1386/3/27 132,312 -0.02
خنصير 34 20,000,000 0 0 50000000000.00 93.32 -2.60 2333 0 1386/4/6 46,660 -0.03
خزر 34 40,000,000 0 0 104328417861.00 44.89 -1.38 1171 0 1386/4/9 46,840 -0.03
غدام 42 20,000,000 0 0 7402813962.00 1555.89 -20.26 5759 0 1386/2/29 115,180 -0.03
كساوه 49 121,500,000 0 0 97500000000.00 214.96 -1.62 1725 0 1386/4/23 209,588 -0.03
ورنا 34 1,600,000,000 0 0 2318400000000.00 92.40 -0.06 1339 0 1386/8/28 2,142,400 -0.03
مداران 46 93,376,536 0 0 119832803435.16 120.54 -1.48 1547 0 1386/4/23 144,454 -0.04
فاذر 28 300,000,000 0 0 223748422955.00 85.14 -0.80 635 0 1386/4/30 190,500 -0.04
خكاوه 34 600,000,000 0 0 72035434231.71 777.95 -2.49 934 0 1386/4/19 560,400 -0.04
تايرا 29 900,000,000 0 0 893692684270.18 195.06 -0.20 1937 0 1386/4/30 1,743,300 -0.04
سفارود 54 80,640,000 0 0 91552609555.90 110.80 -2.02 1258 0 1386/4/11 101,445 -0.04
تپكو 29 397,800,000 0 0 550532323770.00 83.02 -0.36 1149 0 1386/4/27 457,072 -0.04
فجر 27 429,000,000 0 0 819642950212.97 64.84 -0.26 1239 0 1386/3/10 531,531 -0.05
خوساز 34 150,000,000 0 0 54223852047.00 218.26 -4.42 789 0 1385/2/30 118,350 -0.05
شتولي 44 100,000,000 0 0 214423640794.53 136.92 -1.16 2936 0 1386/4/18 293,600 -0.05
دلقما 43 75,000,000 0 0 25270990772.52 1158.93 -10.38 3905 0 1386/4/20 292,875 -0.06
شگل 44 45,000,000 0 0 91402110709.00 100.38 -3.10 2039 0 1386/12/20 91,755 -0.06
قصفها 38 24,000,000 0 0 27085517359.00 354.16 -10.89 3997 0 1386/4/18 95,928 -0.06
دابور 43 60,000,000 0 0 11387751171.89 3062.23 -35.30 5812 0 1386/3/16 348,720 -0.09
پتاير 25 106,935,409 0 0 2472370147.14 7603.73 -173.00 1758 0 1386/4/16 187,992 -0.09
شپترو 44 160,000,000 0 0 184349004753.00 593.30 -2.43 6836 0 1386/4/19 1,093,760 -0.10
وسينا 57 1,500,000,000 0 0 1819500000000.00 80.70 -0.24 979 0 / / 1,468,500 -0.10
شفارا 44 50,000,000 0 0 94396648580.00 290.90 -4.87 5492 0 1386/3/12 274,600 -0.10
شبهرن 23 180,000,000 0 0 15319253520.00 17393.40 -32.89 14803 0 1386/4/6 2,664,540 -0.11
وبيمه 56 750,000,000 0 0 724500000000.00 85.30 -0.72 824 0 1386/10/17 618,000 -0.11
ولغدر 58 300,000,000 0 0 570000000000.00 40.94 -1.00 778 0 1387/1/11 233,400 -0.12
وليز 58 300,000,000 0 0 161760461925.00 300.81 -3.52 1622 0 1386/4/7 486,600 -0.12
ثمسكن 48 1,000,000,000 0 0 1904739686080.00 141.80 -0.31 2701 0 1386/12/14 2,701,000 -0.13
رمپنا 47 7,950,000,000 0 0 10748400000000.00 90.31 -0.07 1221 0 / / 9,706,950 -0.17
دكوثر 43 90,000,000 0 0 23503034007.00 2174.65 -37.91 5679 0 1386/4/6 511,110 -0.19
خصدرا 45 1,500,000,000 0 0 204209006753.00 562.65 -5.14 766 0 1386/4/21 1,149,000 -0.23
خزاميا 34 1,200,000,000 0 0 159865273167.87 1415.69 -10.50 1886 0 1386/3/22 2,263,200 -0.37
ونوين 57 2,500,000,000 0 0 1783108682718.00 388.78 -0.98 2773 0 1386/4/28 6,932,500 -0.38
شفن 44 950,000,000 0 0 6412500000000.00 104.13 -0.28 7029 0 / / 6,677,550 -0.39
وبوعلي 56 800,000,000 0 0 607200000000.00 103.82 -3.03 788 0 1386/10/18 630,400 -0.40
كاما 13 79,536,000 0 0 129850900866.00 868.55 -26.82 14180 0 1386/4/20 1,127,820 -0.76
بترانس 31 300,000,000 0 0 45080287254.00 3632.18 -111.80 5458 0 1386/4/30 1,637,400 -1.10
وپارس 57 6,000,000,000 0 0 18297691213990.92 55.51 -0.29 1693 0 1386/4/25 10,158,000 -1.18
وپترو 44 1,820,000,000 0 0 1789060000000.00 78.84 -6.51 775 0 1386/7/28 1,410,500 -2.54
وكار 57 1,050,000,000 0 0 1164840482483.63 389.95 -11.89 4326 0 1386/4/7 4,542,300 -3.02
واميد 39 4,000,000,000 0 0 11655000000000.00 147.81 -1.85 4307 0 / / 17,228,000 -4.71
Designed By TSETMC